All tokensTrades against HYPE — Wrapped HYPEBuying NVDGE means spending HYPE · Currency · on chain as WHYPE
NVDGE
Standard · 1%$5.43Kmkt cap
+2.5% 24h
$0.00000543
Price
$29.01K
24h volume
$5.45K
Liquidity
$80.72
HYPE price
$28.14M liquidity
Trade
HYPE
Connect to see your balance
Trades route through the token’s own Project X pool. Its liquidity is locked forever — nobody can pull it, and fees stay claimable.
Market cap
$5.43K
+2.5% 24h· vol $29.01K
28 candles · 240 trades · UTC
Scroll to zoom, drag to pan. The scale is market cap in dollars.
240 trades
| Side | Market cap | Value | Trader | Time |
|---|---|---|---|---|
| Sell | $5.43K | $39.16 | 0x442e…04cd | 01:19 |
| Buy | $5.48K | $39.95 | 0xcADB…89D2 | 01:17 |
| Sell | $5.43K | $137.93 | 0xFCaC…2d99 | 00:33 |
| Sell | $5.61K | $148.04 | 0xFCaC…2d99 | 00:33 |
| Sell | $5.82K | $159.30 | 0xFCaC…2d99 | 00:33 |
| Sell | $6.04K | $171.90 | 0xFCaC…2d99 | 00:33 |
| Sell | $6.28K | $186.05 | 0xFCaC…2d99 | 00:33 |
| Sell | $6.55K | $0.3994 | 0xe682…Ff80 | 23:06 |
| Sell | $6.55K | $50.88 | 0x442e…04cd | 22:01 |
| Buy | $6.62K | $46.36 | 0x8F10…f996 | 22:00 |
| Sell | $6.56K | $6.53 | 0x442e…04cd | 21:55 |
| Sell | $6.57K | $36.32 | 0xe682…Ff80 | 21:55 |
| Sell | $6.62K | $35.24 | 0xFCaC…2d99 | 21:48 |
| Buy | $6.67K | $35.96 | 0x3A03…536f | 21:47 |
| Sell | $6.62K | $119.32 | 0x442e…04cd | 21:44 |
| Sell | $6.79K | $122.28 | 0xFCaC…2d99 | 21:43 |
| Sell | $6.98K | $80.00 | 0x442e…04cd | 21:40 |
| Sell | $7.10K | $153.27 | 0x442e…04cd | 21:40 |
| Buy | $7.33K | $7.99 | 0x3a11…2788 | 21:40 |
| Sell | $7.32K | $22.63 | 0x442e…04cd | 21:40 |
